
Cavalier SC
Le câble à fibre optique multimode OM3 50/125um est conforme aux normes ISO/IEC.
Couleur de la gaine du câble à fibre :
Monomode : Jaune
Multimode : Orange
OM3 : Aqua (10 Gbit/s)
OM4 : Violet
Cordon de brassage fibre OM3
Un cordon de raccordement est un câble à fibre optique utilisé pour relier un appareil à un autre pour le routage du signal.
Le câble à fibre optique multimode OM3 50/125um est conforme aux normes ISO/IEC.
Ils sont utilisés pour les réseaux 10Gbps afin de répondre à l'exigence de continu.
Croissance des débits de données élevés.
Faible perte d'insertion, perte de retour élevée
Excellente endurance mécanique
Crédibilité et stabilité élevées
Bonne répétabilité et échangeabilité
Application
Test de l'Équipement
FTTX plus LAN
CATV fibre optique
Système de communication optique
Télécommunication
spécification
Paramètre | Unité | FC, SC, LC/Cordon de brassage fibre blindé | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | CUP | APC | PC | PC | CUP | PC | PC | CUP | PC | PC | APC | ||
Perte d'insertion (typique) | dB | Inférieur ou égal à 0.3 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.3 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.3 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.3 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.3 | Inférieur ou égal à 0.3 |
Perte de retour | dB | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 60 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 55 | Supérieur ou égal à 75 |
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Échangeabilité | dB | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | ||||||||
Vibration | dB | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | ||||||||
Température de fonctionnement | diplôme | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Température de stockage | diplôme | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diamètre du câble | millimètre | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Avis d'information sur les commandes
1. Type de connecteur : FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2. Embout de virole : PC, UPC, APC
3. Type de noyau : Monomode (SM : 9/125um), Multimode (MM : 50/125um ou 62.5/125um)
4. Quantité de câbles : "2C" signifie deux noyaux
5. Diamètre du câble : Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm
6. Longueur du câble : 1, 2, 3 mètres ou personnalisé
7. Type de câble : PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum
Honneur d'entreprise

Notre compagnie

Notre usine

Nos services

étiquette à chaud: sc cavalier
Une paire de
Cavalier MTP-MTPVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











